Source/Urho3D/Graphics -> Scene Relation
Graphics → Scene Relation
| File in Source/Urho3D/Graphics | Includes file in Source/Urho3D/Scene |
|---|---|
| AnimatedModel.cpp | Scene.h |
| AnimationController.cpp | Scene.h |
| AnimationController.h | Component.h |
| Batch.cpp | Scene.h |
| BillboardSet.cpp | Node.h |
| Camera.cpp | Node.h |
| Camera.h | Component.h |
| CustomGeometry.cpp | Node.h |
| DebugRenderer.h | Component.h |
| DecalSet.cpp | Scene.h |
| Drawable.cpp | Scene.h |
| Drawable.h | Component.h |
| Light.cpp | Node.h |
| Material.cpp | Scene.h |
| Material.cpp | ValueAnimation.h |
| Octree.cpp | Scene.h |
| ParticleEmitter.cpp | Scene.h |
| Renderer.cpp | Scene.h |
| RibbonTrail.cpp | Scene.h |
| Skeleton.h | Node.h |
| Skybox.cpp | Node.h |
| StaticModelGroup.cpp | Scene.h |
| Terrain.cpp | Node.h |
| Terrain.cpp | Scene.h |
| Terrain.h | Component.h |
| TerrainPatch.cpp | Node.h |
| View.cpp | Scene.h |
| Viewport.cpp | Scene.h |
| Zone.cpp | Node.h |
| Zone.cpp | Scene.h |
